Emil Törnqvist AB
Företaget grundades 2020 och emil törnqvist ab är verksamt inom huvudnäring okänd i Ljungby.
Omsättningen för 2025 var 0 tkr, men resultatet blev negativt.
Adress
Postadress: Sandåsgatan 5
34135 Ljungby
Besöksadress: SANDÅSGATAN 5
34135 Ljungby
Verksamhet
Bransch: Huvudnäring okänd (SNI 00009)
Bolaget ska äga och förvalta dotterbolagsaktier och därmed förenlig verksamhet.
Omsättningsintervall: Under 1 tkr
Bokslut
| År | Omsättning | Rörelseresultat | Årets resultat | Summa tillgångar | Eget kapital | Anställda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 tkr | −12 tkr | −19 tkr | 580 tkr | 272 tkr | 0 |
| 2024 | 0 tkr | −8 tkr | 33 tkr | 739 tkr | 491 tkr | 0 |
| 2023 | 0 tkr | −8 tkr | −8 tkr | 862 tkr | 638 tkr | 0 |
| 2022 | 0 tkr | −7 tkr | −9 tkr | 870 tkr | 829 tkr | 0 |
| 2021 | 0 tkr | 0 tkr | 995 tkr | 1 mkr | 1 mkr | 0 |
Belopp i tkr (tusen kronor) där annan enhet ej anges.
Styrelse och företrädare
Inga registrerade företrädare.