Tvillingsök – företag som liknar Axel Karlsson Fastighetsförvaltning Aktiebolag
Hittar liknande svenska aktiebolag efter bransch, geografi och storlek. Ändra kriterierna nedan för att finjustera resultatet. Endast bolag med publicerade bokslut visas.
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
- Kommun
- Åtvidaberg
- Omsättning
- 19,3 mkr
- Anställda
- 0
634 matchande bolag
| # | Företag | Ort / Kommun | Bransch | Omsättning | Anställda | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulturfastigheter i Linköping AB | Linköping · Linköping | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,3 mkr | 1 | 70 |
| 2 | SB Stadsutveckling Östra AB | Norrköping · Norrköping | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 20,1 mkr | 0 | 69 |
| 3 | Wibrant Fastigheter AB | Norrköping · Norrköping | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 20,3 mkr | 3 | 69 |
| 4 | BF Haken AB | Norrköping · Norrköping | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 18,4 mkr | 0 | 69 |
| 5 | Lindstén Baggen 23 AB | Linköping · Linköping | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 20,6 mkr | 0 | 68 |
| 6 | Nya Lokaler i Linköping AB | Linköping · Linköping | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 17,9 mkr | 0 | 68 |
| 7 | Hans Lundbäck Fastigheter AB | Norrköping · Norrköping | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 17,3 mkr | 3 | 67 |
| 8 | Magnentus Centrumkvarter AB | Norrköping · Norrköping | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 16,7 mkr | 0 | 66 |
| 9 | RE Fastigheter Kannan AB | Linköping · Linköping | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 16,7 mkr | 0 | 66 |
| 10 | Bygg GG i Norrköping Aktiebolag | Norrköping · Norrköping | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 16,1 mkr | 1 | 65 |
| 11 | Linköping Luftspanaren 1 AB | Linköping · Linköping | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 15,7 mkr | 0 | 64 |
| 12 | Mannersons Fastigheter i Linköping AB | Linköping · Linköping | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 23 mkr | 0 | 64 |
| 13 | E-tunafalken Fastigheter AB | Norrköping · Norrköping | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 23,5 mkr | 2 | 64 |
| 14 | WF Smaragden AB | Norrköping · Norrköping | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 14,9 mkr | 0 | 63 |
| 15 | Leijonsköldska Fastighets AB | Linköping · Linköping | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 14,9 mkr | 0 | 63 |
| 16 | NSF 3 LivReal Västerås 1 AB | Stockholm · Stockholm | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,3 mkr | 0 | 60 |
| 17 | Bostadsbyggen i Jönköping Aktiebolag | Jönköping · Jönköping | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,3 mkr | 0 | 60 |
| 18 | Wallenstam Fastigheter 271 AB | Göteborg · Göteborg | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,3 mkr | 0 | 60 |
| 19 | Fastighetsbolaget Up2 i Umeå AB | Umeå · Umeå | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,4 mkr | 0 | 60 |
| 20 | Heimstaden Smaragden AB | Malmö · Malmö | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,4 mkr | 0 | 60 |
| 21 | Heimstaden Klintehus AB | Malmö · Malmö | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,4 mkr | 0 | 60 |
| 22 | Heimstaden Mölndal AB | Malmö · Malmö | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,4 mkr | 0 | 60 |
| 23 | Green Fanan 18 AB | Stockholm · Stockholm | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,4 mkr | 0 | 60 |
| 24 | Bonfas Bostad 2 AB | Stockholm · Stockholm | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,4 mkr | 0 | 60 |
| 25 | Wallenstam Nacka Älta 10:62 AB | Göteborg · Göteborg | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,3 mkr | 0 | 60 |
| 26 | Balder Oxelbergen Norrköping AB | Göteborg · Göteborg | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,3 mkr | 2 | 60 |
| 27 | Rikshem Äppelgården AB | Stockholm · Stockholm | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,4 mkr | 0 | 60 |
| 28 | Klövern Värmdö Brunn 1:852 AB | Stockholm · Stockholm | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,3 mkr | 0 | 60 |
| 29 | Sweliving AB | Stockholm · Sundbyberg | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,3 mkr | 2 | 60 |
| 30 | Heimstaden Samariten AB | Malmö · Malmö | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,4 mkr | 0 | 60 |
| 31 | LFE Fastighets AB | Lidingö · Lidingö | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,2 mkr | 0 | 60 |
| 32 | Boende Ursvik 22 AB | Göteborg · Stockholm | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,2 mkr | 0 | 60 |
| 33 | MKB Pålsteken 1 AB | Malmö · Malmö | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,4 mkr | 0 | 60 |
| 34 | Yard Östersund Söder Fastighets AB | Stockholm · Stockholm | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,5 mkr | 0 | 60 |
| 35 | Ikano Bostad Göteborg AB | Malmö · Sundbyberg | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,2 mkr | 3 | 60 |
| 36 | Franshill Kungsbacka Bostad AB | Malmö · Malmö | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,5 mkr | 0 | 60 |
| 37 | Wilson Fastigheter i Västerås AB | Västerås · Västerås | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,5 mkr | 4 | 60 |
| 38 | Ute Service Syd AB | Gärds Köpinge · Kristianstad | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,2 mkr | 6 | 60 |
| 39 | Tullholmssågen kvarter 7 i Karlstad AB | Göteborg · Göteborg | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,2 mkr | 0 | 60 |
| 40 | Rikshem Tuppen AB | Stockholm · Stockholm | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,5 mkr | 0 | 60 |
| 41 | Insig NSD AB | Limhamn · Malmö | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,5 mkr | 0 | 60 |
| 42 | Fastighetsbolaget Havet AB | Söderhamn · Söderhamn | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,2 mkr | 3 | 60 |
| 43 | K2A Hyresbostäder i Haninge 2 AB | Stockholm · Stockholm | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,5 mkr | 0 | 60 |
| 44 | Rör- & Elentreprenad i Åhus Aktiebolag | Åhus · Kristianstad | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,2 mkr | 2 | 60 |
| 45 | Uddprojektet Tre AB | Göteborg · Göteborg | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,5 mkr | 0 | 60 |
| 46 | Larssons Fastigheter i Sjuhärad AB | Sandared · Borås | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,5 mkr | 4 | 60 |
| 47 | PEC Sweden Viggbyholm AB | Stockholm · Stockholm | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,5 mkr | 0 | 60 |
| 48 | Neobo Eskilstuna 6 AB | Stockholm · Stockholm | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,1 mkr | 0 | 60 |
| 49 | ADR Bostäder Fagersta AB | Kista · Stockholm | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,6 mkr | 1 | 60 |
| 50 | Barkarbyhem AB | Stockholm · Stockholm | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder | 19,1 mkr | 0 | 60 |
← Tillbaka till Axel Karlsson Fastighetsförvaltning Aktiebolag