Tvillingsök – företag som liknar GIIG Graham International Investment Group AB
Hittar liknande svenska aktiebolag efter bransch, geografi och storlek. Ändra kriterierna nedan för att finjustera resultatet. Endast bolag med publicerade bokslut visas.
- Bransch
- Hotellverksamhet med restaurangrörelse
- Kommun
- Hagfors
- Omsättning
- –
- Anställda
- 0
1 626 matchande bolag
| # | Företag | Ort / Kommun | Bransch | Omsättning | Anställda | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerngodset i Hagfors AB | Hagfors · Hagfors | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 6,4 mkr | 5 | 55 |
| 2 | Värmland Enterprise AB | Uddeholm · Hagfors | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 3,6 mkr | 3 | 55 |
| 3 | Sun Dance Ranch AB | Ekshärad · Hagfors | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 1,4 mkr | 0 | 55 |
| 4 | Pure Nordic Invest AB | Uddeholm · Hagfors | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 0 tkr | 0 | 55 |
| 5 | SSRS Stadshotellet Karlstad AB | Karlstad · Karlstad | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 127,3 mkr | 79 | 40 |
| 6 | Hotel Fratelli AB | Karlstad · Karlstad | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 97,9 mkr | 62 | 40 |
| 7 | Hotel Galaxen AB | Kristinehamn · Kristinehamn | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 55,4 mkr | 35 | 40 |
| 8 | Smaka & Bo i Göteborg AB | Kristinehamn · Kristinehamn | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 55,2 mkr | 33 | 40 |
| 9 | Perel AB | Karlstad · Karlstad | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 52,4 mkr | 26 | 40 |
| 10 | G.F. Hotell och Konferens AB | Karlstad · Karlstad | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 51,1 mkr | 32 | 40 |
| 11 | Plaza Hotell & Restaurang i Karlstad AB | Karlstad · Karlstad | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 49,9 mkr | 29 | 40 |
| 12 | Hotell Drott i Karlstad Aktiebolag | Karlstad · Karlstad | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 40,7 mkr | 24 | 40 |
| 13 | Hotellgruppen i Säffle AB | Säffle · Säffle | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 36,2 mkr | 29 | 40 |
| 14 | Dömle Herrgård AB | Deje · Karlstad | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 34,5 mkr | 25 | 40 |
| 15 | The Vault Hotel AB | Kristinehamn · Kristinehamn | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 30,1 mkr | 20 | 40 |
| 16 | Smaka & Bo i Charlottenberg AB | Kristinehamn · Kristinehamn | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 27 mkr | 20 | 40 |
| 17 | N Statts Hotell i Karlskoga AB | Kristinehamn · Kristinehamn | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 24,4 mkr | 19 | 40 |
| 18 | Hennickehammars Herrgård AB | Filipstad · Filipstad | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 23 mkr | 22 | 40 |
| 19 | Nightshift Kristinehamn AB | Kristinehamn · Kristinehamn | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 22 mkr | 18 | 40 |
| 20 | Tres M AB | Karlstad · Karlstad | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 19,1 mkr | 15 | 40 |
| 21 | Frykenstrand Hotell och Konferens AB | Sunne · Sunne | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 18,5 mkr | 15 | 40 |
| 22 | Hotell Stadsparken i Helsingborg AB | Kristinehamn · Kristinehamn | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 16,7 mkr | 11 | 40 |
| 23 | Sahlströms Kultur Aktiebolag | Torsby · Torsby | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 15,1 mkr | 16 | 40 |
| 24 | River C Hotell AB | Karlstad · Karlstad | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 14,9 mkr | 9 | 40 |
| 25 | Hotell Årjäng AB | Kristinehamn · Kristinehamn | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 14,8 mkr | 13 | 40 |
| 26 | Långbergets Sporthotell AB | Sysslebäck · Torsby | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 14,6 mkr | 14 | 40 |
| 27 | Hotell Roslagen Nya AB | Norrtälje · Forshaga | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 14 mkr | 13 | 40 |
| 28 | Ulvsby Hotell & Konferens AB | Sunne · Sunne | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 10,3 mkr | 10 | 40 |
| 29 | River C Arena AB | Karlstad · Karlstad | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 9,5 mkr | 3 | 40 |
| 30 | HHK i Filipstad AB | Filipstad · Filipstad | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 9 mkr | 10 | 40 |
| 31 | Jennys Hotell och Restaurang AB | Arvika · Arvika | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 7,8 mkr | 6 | 40 |
| 32 | Room Republic AB | Helsingborg · Karlstad | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 7 mkr | 7 | 40 |
| 33 | Besök i Borgvik AB | Borgvik · Grums | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 6,3 mkr | 3 | 40 |
| 34 | Broby Gästgivaregård AB | Sunne · Sunne | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 6,2 mkr | 2 | 40 |
| 35 | Denola AB | Skattkärr · Karlstad | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 6 mkr | 7 | 40 |
| 36 | Kils Hotell & Restaurang AB | Kil · Kil | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 4,9 mkr | 3 | 40 |
| 37 | Mat Av Wenner AB | Kristinehamn · Kristinehamn | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 4,5 mkr | 5 | 40 |
| 38 | LifeStyleTV Hagegården AB | Brunskog · Arvika | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 3,9 mkr | 4 | 40 |
| 39 | Bergstugan Ränkefors AB | Årjäng · Årjäng | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 3,5 mkr | 0 | 40 |
| 40 | KCC DRIFT AB | Kristinehamn · Kristinehamn | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 3,1 mkr | 2 | 40 |
| 41 | Lurö G&K AB | Säffle · Säffle | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 2,6 mkr | 3 | 40 |
| 42 | FDB i Karlstad AB | Karlstad · Karlstad | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 2,4 mkr | 3 | 40 |
| 43 | Sockerslottet AB | Kristinehamn · Kristinehamn | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 2,2 mkr | 1 | 40 |
| 44 | Sköna Hem vid Fryken AB | Kil · Karlstad | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 1,8 mkr | 2 | 40 |
| 45 | Sunne Hembygdsgård B&B AB | Sunne · Sunne | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 1,7 mkr | 3 | 40 |
| 46 | Nya Strandgårdens Wärdshus AB | Kristinehamn · Kristinehamn | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 589 tkr | 1 | 40 |
| 47 | Frykstaden AB | Kil · Kil | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 490 tkr | 0 | 40 |
| 48 | Saxå Bruk AB | Filipstad · Filipstad | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 410 tkr | 1 | 40 |
| 49 | Bygg & Anläggningstjänster Värmland AB | Höljes · Torsby | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 351 tkr | 1 | 40 |
| 50 | L&J INTERNATIONAL SWEDEN AB | Grums · Grums | Hotellverksamhet med restaurangrörelse | 275 tkr | 0 | 40 |
← Tillbaka till GIIG Graham International Investment Group AB