Tvillingsök – företag som liknar Sveafastigheter Bostad Silver Life Ingarö AB
Hittar liknande svenska aktiebolag efter bransch, geografi och storlek. Ändra kriterierna nedan för att finjustera resultatet. Endast bolag med publicerade bokslut visas.
- Bransch
- Huvudnäring okänd
- Kommun
- Stockholm
- Omsättning
- –
- Anställda
- 0
71 620 matchande bolag
| # | Företag | Ort / Kommun | Bransch | Omsättning | Anställda | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolby International AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 6,1 mdkr | 31 | 55 |
| 2 | Nynas UK Aktiebolag | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 2,9 mdkr | 50 | 55 |
| 3 | AB Citypalatset | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 1,7 mdkr | 154 | 55 |
| 4 | CELESTIAL Sverige Aircraft Leasing Worldwide AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 990,8 mkr | 0 | 55 |
| 5 | Besqab Bostäder AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 735,1 mkr | 0 | 55 |
| 6 | G&D Advokatbyrå AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 696,9 mkr | 148 | 55 |
| 7 | Fidelio Capital III TopCo AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 655,5 mkr | 0 | 55 |
| 8 | Impilo Partners AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 545,2 mkr | 0 | 55 |
| 9 | Altor Holding VI AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 499,3 mkr | 0 | 55 |
| 10 | BPEA EQT Holdings AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 349 mkr | 0 | 55 |
| 11 | Nordea Hästen Fastighetsförvaltning AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 315,3 mkr | 0 | 55 |
| 12 | Nordax Sverige 5 AB (publ) | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 274,6 mkr | 0 | 55 |
| 13 | Radiant Invest AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 235,1 mkr | 0 | 55 |
| 14 | Altor Holding V AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 226 mkr | 0 | 55 |
| 15 | NOORD Wealth Builder AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 209,6 mkr | 0 | 55 |
| 16 | Altor Holding V PV AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 164,2 mkr | 0 | 55 |
| 17 | Nordax Sweden Mortgages 1 AB (publ) | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 106,8 mkr | 0 | 55 |
| 18 | The Brick Lignum Bostadsrätter AB | Sundbyberg · Stockholm | Huvudnäring okänd | 106,3 mkr | 0 | 55 |
| 19 | SFV 12 Aircraft Sweden AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 103,8 mkr | 0 | 55 |
| 20 | Ejderholmen Aktiebolag | Skärholmen · Stockholm | Huvudnäring okänd | 103,1 mkr | 0 | 55 |
| 21 | Sabis Invest Aktiebolag | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 100,8 mkr | 0 | 55 |
| 22 | Altor Holding VI PV II AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 99 mkr | 0 | 55 |
| 23 | International Swedish School AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 96,2 mkr | 0 | 55 |
| 24 | FyrKap Aktiebolag | Bromma · Stockholm | Huvudnäring okänd | 60,8 mkr | 0 | 55 |
| 25 | Aspira Capital Partners AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 59,1 mkr | 0 | 55 |
| 26 | The Brick Rubigo Fastighets AB | Sundbyberg · Stockholm | Huvudnäring okänd | 49,5 mkr | 0 | 55 |
| 27 | Bollskär AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 42,7 mkr | 0 | 55 |
| 28 | Mofast Fredrik AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 42,5 mkr | 0 | 55 |
| 29 | Blysten Trading AB | Täby · Stockholm | Huvudnäring okänd | 40,8 mkr | 1 | 55 |
| 30 | JV Snättringe Södra AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 35,1 mkr | 0 | 55 |
| 31 | Altor FF VI AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 34,5 mkr | 0 | 55 |
| 32 | Fastighetsaktiebolaget Barnhuskällaren 6 | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 33 mkr | 0 | 55 |
| 33 | Skeppsviken Bostadsgaranti AB | Sundbyberg · Stockholm | Huvudnäring okänd | 27,4 mkr | 0 | 55 |
| 34 | K2A Hyd i Uppsala AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 25,5 mkr | 0 | 55 |
| 35 | SSJE Förvaltning AB | Bankeryd · Stockholm | Huvudnäring okänd | 24,7 mkr | 2 | 55 |
| 36 | Aspudden Projektutveckling AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 23,2 mkr | 0 | 55 |
| 37 | Calm Bay Capital AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 22,9 mkr | 0 | 55 |
| 38 | Fahlia AB | Falun · Stockholm | Huvudnäring okänd | 22,4 mkr | 0 | 55 |
| 39 | Antler Nordic Fund II Manager AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 22,1 mkr | 0 | 55 |
| 40 | Larvotto Förvaltnings AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 19,4 mkr | 0 | 55 |
| 41 | Louise Ankarcrona AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 18 mkr | 0 | 55 |
| 42 | Hammarbyhöjden Vårdhem AB | Västerås · Stockholm | Huvudnäring okänd | 17,5 mkr | 0 | 55 |
| 43 | ALM 3 Bostadsgaranti AB | Sundbyberg · Stockholm | Huvudnäring okänd | 17,3 mkr | 0 | 55 |
| 44 | Förvaltnings AB Storskogen | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 17,2 mkr | 0 | 55 |
| 45 | Angered Vårdhem AB | Västerås · Stockholm | Huvudnäring okänd | 16 mkr | 0 | 55 |
| 46 | Alba Take Care nr 1068 AB | Tranås · Stockholm | Huvudnäring okänd | 15,4 mkr | 0 | 55 |
| 47 | Rose & Born Zürich AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 14,6 mkr | 1 | 55 |
| 48 | Tractatus AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 14,1 mkr | 0 | 55 |
| 49 | Nordic Income Fund CareReal Malmö 1 AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 13,3 mkr | 0 | 55 |
| 50 | Sannegårdstäppan AB | Stockholm · Stockholm | Huvudnäring okänd | 13,2 mkr | 0 | 55 |
← Tillbaka till Sveafastigheter Bostad Silver Life Ingarö AB