Tvillingsök – företag som liknar Svensk Sjukgymnastik o Rehabkonsult Aktiebolag
Hittar liknande svenska aktiebolag efter bransch, geografi och storlek. Ändra kriterierna nedan för att finjustera resultatet. Endast bolag med publicerade bokslut visas.
- Bransch
- Annan övrig hälso- och sjukvård
- Kommun
- Linköping
- Omsättning
- 1,1 mkr
- Anställda
- 1
142 matchande bolag
| # | Företag | Ort / Kommun | Bransch | Omsättning | Anställda | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AfroNordic Consulting AB | Linköping · Linköping | Annan övrig hälso- och sjukvård | 979 tkr | 1 | 97 |
| 2 | AVEMED Aktiebolag | Värmdö · Värmdö | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,1 mkr | 1 | 75 |
| 3 | Kognitiv Livskraft Gårdsjön AB | Dalsjöfors · Borås | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,1 mkr | 1 | 75 |
| 4 | Anders Wellsmo AB | Göteborg · Göteborg | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,1 mkr | 1 | 75 |
| 5 | Neander Consulting AB | Stockholm · Stockholm | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,1 mkr | 1 | 75 |
| 6 | Imrapsykologi AB | Gävle · Gävle | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,1 mkr | 1 | 75 |
| 7 | MedProv Sverige AB | Kristianstad · Kristianstad | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,1 mkr | 1 | 75 |
| 8 | Leist Hagström AB | Röstånga · Svalöv | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,1 mkr | 1 | 75 |
| 9 | Dietist Ådalen AB | Kramfors · Kramfors | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,1 mkr | 1 | 75 |
| 10 | Syster Susan i Piteå AB | Piteå · Piteå | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,1 mkr | 1 | 74 |
| 11 | Gävle Fothälsa AB | Gävle · Gävle | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,1 mkr | 1 | 74 |
| 12 | Aktiebolaget Thorwid & Thorwid | Sundbyberg · Sundbyberg | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1 mkr | 1 | 74 |
| 13 | Centrum för laserterapi i väst AB | Göteborg · Göteborg | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,1 mkr | 1 | 74 |
| 14 | Stillpoint AB | Lögdeå · Umeå | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1 mkr | 1 | 74 |
| 15 | Fryksdalshälsan FysioRehab AB | Sunne · Sunne | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1 mkr | 1 | 74 |
| 16 | Sanmed AB | Göteborg · Göteborg | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1 mkr | 1 | 74 |
| 17 | Schyler FysioMed AB | Malmö · Malmö | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,1 mkr | 1 | 74 |
| 18 | Använd KBT Västerås AB | Strömsholm · Hallstahammar | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1 mkr | 1 | 74 |
| 19 | Sundrehab AB | Västerås · Västerås | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1 mkr | 1 | 73 |
| 20 | Sorella Vård & Hälsa AB | Rimbo · Norrtälje | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1 mkr | 1 | 73 |
| 21 | LifeRescue North AB | Kiruna · Kiruna | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1 mkr | 1 | 73 |
| 22 | KBT Livskompassen Susanne Sköld AB | Gnosjö · Gnosjö | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1 mkr | 1 | 73 |
| 23 | Rasmussen Psykoterapi AB | Sundbyberg · Solna | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1 mkr | 1 | 73 |
| 24 | C. Vestin psykologpartners AB | Sollentuna · Sollentuna | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,1 mkr | 1 | 73 |
| 25 | Raw Relations AB | Falun · Falun | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1 mkr | 1 | 73 |
| 26 | Toppa Hälsan i Floda AB | Floda · Lerum | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1 mkr | 1 | 73 |
| 27 | Stockholms medicinska fotklinik AB | Stockholm · Stockholm | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,1 mkr | 1 | 73 |
| 28 | Lundby Konsultation & Hjälpmedel AB | Älvsjö · Stockholm | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,1 mkr | 1 | 73 |
| 29 | Tokay Psykologi AB | Göteborg · Stockholm | Annan övrig hälso- och sjukvård | 995 tkr | 1 | 73 |
| 30 | Läkarhuset Göteborgs Vaccinationscentral Ingrid Gyllsten AB | Göteborg · Göteborg | Annan övrig hälso- och sjukvård | 991 tkr | 1 | 73 |
| 31 | Psykolog Markus Palmgren AB | Göteborg · Göteborg | Annan övrig hälso- och sjukvård | 987 tkr | 1 | 73 |
| 32 | Hedyeh Cardiac Ultrasound AB | Sundbyberg · Sundbyberg | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,2 mkr | 1 | 73 |
| 33 | Dietistkonsult Stockholm AB | Bromma · Stockholm | Annan övrig hälso- och sjukvård | 979 tkr | 1 | 72 |
| 34 | Susanne Mähler AB | Vällingby · Stockholm | Annan övrig hälso- och sjukvård | 977 tkr | 1 | 72 |
| 35 | Elisabet Jansson Dialog AB | Norrtälje · Norrtälje | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,2 mkr | 1 | 72 |
| 36 | TARU AB | Solna · Solna | Annan övrig hälso- och sjukvård | 968 tkr | 1 | 72 |
| 37 | Crescita AB | Bålsta · Kalmar | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,2 mkr | 1 | 72 |
| 38 | Aros Citylaser AB | Västerås · Västerås | Annan övrig hälso- och sjukvård | 966 tkr | 1 | 72 |
| 39 | KBT i samarbete Sverige AB | Rönninge · Salem | Annan övrig hälso- och sjukvård | 966 tkr | 1 | 72 |
| 40 | Ulrika SG i Mark AB | Varberg · Mark | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,2 mkr | 1 | 72 |
| 41 | AlignedTherapy KBTvalet BZ AB | Sollentuna · Sollentuna | Annan övrig hälso- och sjukvård | 963 tkr | 1 | 72 |
| 42 | B. Good Psychology AB | Sala · Sala | Annan övrig hälso- och sjukvård | 962 tkr | 1 | 72 |
| 43 | Ohm-Zalitis AB | Stockholm · Stockholm | Annan övrig hälso- och sjukvård | 961 tkr | 1 | 72 |
| 44 | Psykologiskt forum Sverige AB | Stockholm · Stockholm | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,2 mkr | 1 | 72 |
| 45 | Monica Hallströms Hörselklinik AB | Vaxholm · Vaxholm | Annan övrig hälso- och sjukvård | 956 tkr | 1 | 72 |
| 46 | AB Stockholm samtalstid | Hägersten · Stockholm | Annan övrig hälso- och sjukvård | 952 tkr | 1 | 72 |
| 47 | Ljusdals psykoterapi & konsult AB | Ljusdal · Ljusdal | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,2 mkr | 1 | 72 |
| 48 | Allerga AB | Överlida · Svenljunga | Annan övrig hälso- och sjukvård | 1,2 mkr | 1 | 72 |
| 49 | Helena Aaltonen Psykoterapi AB | Lund · Lund | Annan övrig hälso- och sjukvård | 941 tkr | 1 | 71 |
| 50 | Mathias Bedrot KBT AB | Växjö · Växjö | Annan övrig hälso- och sjukvård | 939 tkr | 1 | 71 |
← Tillbaka till Svensk Sjukgymnastik o Rehabkonsult Aktiebolag