Tvillingsök – företag som liknar Warner Bros. International Television Production Sverige Drama AB
Hittar liknande svenska aktiebolag efter bransch, geografi och storlek. Ändra kriterierna nedan för att finjustera resultatet. Endast bolag med publicerade bokslut visas.
- Bransch
- Produktion av film, video och tv-program
- Kommun
- Stockholm
- Omsättning
- 88,6 mkr
- Anställda
- 13
16 matchande bolag
| # | Företag | Ort / Kommun | Bransch | Omsättning | Anställda | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giants and Toys content providers AB | Stockholm · Stockholm | Produktion av film, video och tv-program | 77,7 mkr | 14 | 95 |
| 2 | SF Studios Production AB | Stockholm · Stockholm | Produktion av film, video och tv-program | 99,5 mkr | 16 | 93 |
| 3 | Sportway AB | Stockholm · Stockholm | Produktion av film, video och tv-program | 102 mkr | 10 | 92 |
| 4 | Perfect Day Media AB | Stockholm · Stockholm | Produktion av film, video och tv-program | 98,8 mkr | 18 | 91 |
| 5 | Nordisk Film Production Sverige AB | Stockholm · Stockholm | Produktion av film, video och tv-program | 74,2 mkr | 9 | 91 |
| 6 | New L. Film AB | Stockholm · Stockholm | Produktion av film, video och tv-program | 94,9 mkr | 6 | 90 |
| 7 | Strive Stories AB | Stockholm · Stockholm | Produktion av film, video och tv-program | 72,9 mkr | 18 | 89 |
| 8 | MR Studio International SWE AB | Saltsjöbaden · Stockholm | Produktion av film, video och tv-program | 76,4 mkr | 4 | 85 |
| 9 | B-Reel Films Productions AB | Stockholm · Stockholm | Produktion av film, video och tv-program | 87,1 mkr | 0 | 84 |
| 10 | Miso Film Sverige AB | Stockholm · Stockholm | Produktion av film, video och tv-program | 105 mkr | 4 | 84 |
| 11 | Nevis Productions AB | Stockholm · Stockholm | Produktion av film, video och tv-program | 72,8 mkr | 3 | 83 |
| 12 | SF Studios Production Services AB | Stockholm · Stockholm | Produktion av film, video och tv-program | 79,2 mkr | 0 | 82 |
| 13 | We Are Post AB | Stockholm · Stockholm | Produktion av film, video och tv-program | 106,9 mkr | 31 | 79 |
| 14 | Northern Fable Cruise AB | Stockholm · Stockholm | Produktion av film, video och tv-program | 67,7 mkr | 0 | 78 |
| 15 | Asp Varhos International AB | Stockholm · Danderyd | Produktion av film, video och tv-program | 74,2 mkr | 16 | 77 |
| 16 | Uncut AB | Stockholm · Lidingö | Produktion av film, video och tv-program | 78,3 mkr | 43 | 66 |
← Tillbaka till Warner Bros. International Television Production Sverige Drama AB